除雪機の【価格】【除雪能力】【寸法】等で各メーカー・除雪機を比較。
このほかには【操作性】【騒音】【ブランドへの安心感】等が重視されるポイント。
【操作性】 機械操作が 苦手、体力に不安のある方に 特に重視されます。除雪能力が大きくなるほど 気になる特性です。
【騒音】 隣家が離れていたり、除雪作業を日中行うなら、それほど気にする必要がないでしょう。しかし隣家が近く、早朝に 除雪する場合などは 低騒音設計が好ましいです。
会社 | 機種名/価格帯 | 除雪幅 | 除雪高 | 除雪量 | 投雪距離 | 動力 | 寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ | HSS655c 20~24万円※ | 55cm | 42cm | 最大 35ton/h | 最大14m | ガソリンエンジン 総排気量163cm3 最大出力4.9PS | 高101cm 幅 56.5cm 長140cm |
ヤマハ | スノーメイトYT-660 34万円前後※ | 61.5cm | 44cm | 最大 35ton/h | 最大15m | ガソリンエンジン 総排気量171cm3 最大出力4.8PS | 高105.8cm 幅 62.1cm 長141.4cm |
ハイガー | HG-K6560C 11万円以下※ | 56cm | 51cm | - | 最大15m | ガソリンエンジン 総排気量212cc 6.5馬力 | 高100cm 幅 61cm 長141cm |
会社 | 機種名/価格帯 | 除雪幅 | 除雪高 | 除雪量 | 投雪距離 | 動力 | 寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ | Hydrostatic HSS970n-J1 40万円前後※ | 71cm | 51cm | 最大 55ton/h | 最大16m | ガソリンエンジン 総排気量270cm3 最大出力8.6PS | 高117cm 幅 72.5cm 長141cm |
ヤマハ | スノーメイトYT-1070 40万円前後※ | 71.5cm | 51cm | 最大 60ton/h | 最大17m | ガソリンエンジン 総排気量296cm3 最大出力9.5PS | 高110.5cm 幅 71.5cm 長145cm |
ハイガー | HG-K1101Q 23万円以下※ | 70cm | 55cm | - | 最大15m | ガソリンエンジン 総排気量375cc 11馬力 | 高108cm 幅 70cm 長140cm |
「ハイガー(HAIGE)」は、ヨーロッパで実績のある除雪機を、自社ブランドで販売している除雪機です。楽天市場でも部門ランキングで1位を獲得するなど、国内でも実績を伸ばしています。(参考:「ハイガー産業(株)楽天支店 ホームページ説明」)
一般の家庭はもちろん、コンビニエンスストア、レストラン、病院、工場、農場などでも利用されています。
除雪機といえば、 ホンダ(HONDA)、ヤマハ(YAMAHA)、ヤンマー(YANMAR)、フジイなどが有名ですが、ハイガーが選ばれているのは、機能に対して価格が安いということでしょう。また、安心して購入できるように、購入後の保証や、修理・メンテナンス等のサポート面についても、ホームページ内で説明されています。
(ホームページはこちらからどうぞ→「
ハイガー(HAIGE)楽天市場店
」)
機種名/価格帯 | 除雪幅 | 除雪高 | 除雪量 | 投雪距離 | 動力 | 重量 | 寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-K1650 3万円以下※ | 50cm | 33cm | 最大 12ton/h | 最大10m | 電動100V 最大出力1.6kW | 16kg | 高 85cm 幅 55cm 長130cm |
HG-K755 7万円以下※ | 55cm | 30cm | - | 最大15m | ガソリンエンジン 総排気量212cc 7馬力 | 43kg | 高 107cm 幅 56cm 長110cm |
HG-K8718 5万円以下※ | 46cm | 30cm | - | 最大8m | ガソリンエンジン 総排気量87cc 2.2馬力 | 26kg | 高 98cm 幅 47cm 長 96cm |
HG-K25 8万円以下※ | 56cm | 42cm | - | 最大12m | ガソリンエンジン 総排気量163cc 5.5馬力 | 53kg | 高100cm 幅 56cm 長140cm |
HG-K6560C 11万円以下※ | 56cm | 51cm | - | 最大15m | ガソリンエンジン 総排気量212cc 6.5馬力 | 84kg | 高100cm 幅 61cm 長141cm |
HG-K1101Q 23万円以下※ | 70cm | 55cm | - | 最大15m | ガソリンエンジン 総排気量375cc 11馬力 | 125kg | 高108cm 幅 70cm 長140cm |
HG-K5080E 14万円以下※ | 85cm | 33cm | - | - | 電動24V 最大出力500W | 72kg | 高115cm 幅 85cm 長136.5cm |
HG-SSG5562-00 11万円以下※ | 62cm | - | - | - | ガソリンエンジン 総排気量163cc 5馬力 | 68kg | 高 85- 105cm 幅 65cm 長140- 180cm |
HG-SSG5562 9万円以下※ | 62cm | - | - | - | ガソリンエンジン 総排気量163cc 5馬力 | 68kg | 高 85- 105cm 幅 62cm 長140- 160cm |
自動車やバイクなどで有名なホンダは、除雪機でも主要メーカーの一角です。
ブレード除雪機(雪を飛ばすのではなく押して移動するタイプ)と呼ばれる「ユキオス」と、雪を飛ばすタイプの除雪機があります。
機種名/価格帯 | 除雪幅 | 除雪高 | 除雪量 | 投雪距離 | 動力 | 重量 | 寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキオス SB800 20万円前後※ | 80cm | 33cm | - | - | ガソリンエンジン 総排気量49.4cm3 最大出力1.8PS | 64kg | 高101cm 幅 82- 82.5cm 長142.5- 159.5cm |
HSS655c 20~24万円※ | 55cm | 42cm | 最大 35ton/h | 最大14m | ガソリンエンジン 総排気量163cm3 最大出力4.9PS | 70~ 80kg | 高101cm 幅 56.5cm 長140cm |
Hydrostatic HSS760n-J2 30万円前後※ | 60.5cm | 42cm | 最大 42ton/h | 最大14m | ガソリンエンジン 総排気量196cm3 最大出力5.8PS | 105kg | 高111cm 幅 62cm 長133.5cm |
Hydrostatic HSS970n-J1 40万円前後※ | 71cm | 51cm | 最大 55ton/h | 最大16m | ガソリンエンジン 総排気量270cm3 最大出力8.6PS | 125kg | 高117cm 幅 72.5cm 長141cm |
Hydrostaticクロスオーガ HSS760n-JX1 40万円前後※ | 60.5cm | 51cm | 最大 42ton/h | 最大15m | ガソリンエンジン 総排気量196cm3 最大出力5.8PS | 120kg | 高117cm 幅 62cm 長141cm |
Hydrostaticクロスオーガ HSS970n-JX1,HSS1170n-JX1 40~50万円※ | 71cm | 51cm | 最大55~ 60ton/h | 最大16~ 17m | ガソリンエンジン 総排270~389cm3 最大8.6~11.8PS | 130~ 140kg | 高117cm 幅 72.5cm 長141cm |
HYBRID HSS1170i-J 50万円前後※ | 71cm | 51cm | 最大 60ton/h | 最大17m | ガソリンエンジン 総排気量389cm3 最大出力10.3PS | 165kg | 高115.5cm 幅 72.5cm 長151cm |
HYBRID HSM1380i-JN 50万円前後※ | 80cm | 58cm | 最大 83ton/h | 最大19m | ガソリンエンジン 総排気量389cm3 最大出力11.8PS | 240kg | 高134cm 幅 80cm 長169cm |
HYBRID HSM1390i-JN 50万円前後※ | 92cm | 58cm | 最大 83ton/h | 最大19m | ガソリンエンジン 総排気量389cm3 最大出力11.8PS | 245kg | 高134cm 幅 92cm 長169cm |
HYBRIDオーガローリング HSM1380i-JR 75万円前後※ | 80cm | 58cm | 最大 83ton/h | 最大19m | ガソリンエンジン 総排気量389cm3 最大出力11.8PS | 250kg | 高134cm 幅 80cm 長169cm |
HYBRIDオーガローリング HSM1390i-JR 85万円前後※ | 92cm | 58cm | 最大 83ton/h | 最大19m | ガソリンエンジン 総排気量389cm3 最大出力11.8PS | 255kg | 高134cm 幅 92cm 長169cm |
HYBRIDオーガローリング スマートオーガ搭載 HSM1590i-JRG 95万円前後※ | 92cm | 58cm | 最大 92ton/h | 最大21m | ガソリンエンジン 総排気量438cm3 最大出力12.9PS | 275kg | 高134cm 幅 92cm 長174cm |
HYBRIDオーガローリング FIエンジン スマートオーガ搭載 HSL2511-J 150万円前後※ | 110cm | 74cm | 最大 140ton/h | 最大26m | ガソリンエンジン 総排気量688cm3 最大出力22.4PS | 620kg | 高200- 206cm 幅110cm 長242.5cm |
HYBRIDオーガローリング FIエンジン スマートオーガ搭載 HSL2511-JE 140万円前後※ | 110cm | 74cm | 最大 140ton/h | 最大26m | ガソリンエンジン 総排気量688cm3 最大出力22.4PS | 615kg | 高200- 206cm 幅110cm 長238.5cm |
楽天市場にもホンダの除雪機を取り扱う業者があります。ネット通販とはいえ、整備や点検に対応したショップもあり安心です。修理工場や実店舗が近いショップなら、長く使うことを考えるとより安心ですね。
その一方で、有名メーカーであるホンダの除雪機なので、修理は近場の業者に頼むつもりで、お店のアフターサービスより、価格重視でネットショップを利用するという人もいます。
いずれにしても、シーズン早々に売り切れることもありますので注意が必要です。
楽器やバイク、船舶などで有名なヤマハは、除雪機でも主要メーカーの一角です。
機種名/価格帯 | 除雪幅 | 除雪高 | 除雪量 | 投雪距離 | 動力 | 重量 | 寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆっきぃYU-240 16万円前後※ | 40cm | 33cm | 最大 12ton/h | 最大 8m | ガソリンエンジン 総排気量 79cm3 最大出力2.4PS | 41kg | 高 91.2cm 幅 46.5cm 長126.6cm |
スノーメイトYT-660 34万円前後※ | 61.5cm | 44cm | 最大 35ton/h | 最大15m | ガソリンエンジン 総排気量171cm3 最大出力4.8PS | 112kg | 高105.8cm 幅 62.1cm 長141.4cm |
スノーメイトブレード搭載タイプ YT660-B 40万円前後※ | 61.5- 67cm | 44cm | 最大 35ton/h | 最大15m | ガソリンエンジン 総排気量171cm3 最大出力4.8PS | 123kg | 高105.8cm 幅 62.1- 67.5cm 長141.4- 174.4cm |
スノーメイトYT-1070 40万円前後※ | 71.5cm | 51cm | 最大 60ton/h | 最大17m | ガソリンエンジン 総排気量296cm3 最大出力9.5PS | 136kg | 高110.5cm 幅 71.5cm 長145cm |